产品特点:
**到450°C的通用加热设备
采用电子调温方式,无级可调。
性能 | 容量 | 500ml | 1000ml |
方式 | 表面热传导 | ||
表面**温度 | 450度 | ||
构成 | 发热体 | 镍铬合金丝 | |
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.35 | |
控制器 | 工作方式 | 连续 | |
规格 | 外形尺寸(mm) | 220*165 | 285*210 |
包装箱尺寸(mm) | 230*230*230 | 300*300*270 | |
电压 | 200-240V | ||
净重(kg) | 2.1 | 3.5 | |
毛重(kg) | 2.5 | 4.2 |
产品特点:**到450°C的通用加热设备采用电子调温方式,无级可调。性能容量500ml1000ml方式表面热传导表面**温度450度构成发热体镍铬合金丝外壳冷轧钢板,表面喷涂加热功率(kw)0.30.35控制器工作方式连续规格外形尺寸(mm)220*165285*210包装箱尺寸(mm)230*230*230300*300*270电压200-240V净重(kg)2.13.5毛重(kg)...
产品特点:
**到450°C的通用加热设备
采用电子调温方式,无级可调。
性能 | 容量 | 500ml | 1000ml |
方式 | 表面热传导 | ||
表面**温度 | 450度 | ||
构成 | 发热体 | 镍铬合金丝 | |
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.35 | |
控制器 | 工作方式 | 连续 | |
规格 | 外形尺寸(mm) | 220*165 | 285*210 |
包装箱尺寸(mm) | 230*230*230 | 300*300*270 | |
电压 | 200-240V | ||
净重(kg) | 2.1 | 3.5 | |
毛重(kg) | 2.5 | 4.2 |
Copyright © 2024 奥普斯(郑州)仪器集团有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP备2024042078号 XML地图 技术支持  网站后台 切换分站